Reitanlage
| Sandplatz | OFFEN |
| Springplatz | GESCHLOSSEN |
| Allwetter-/Fahrplatz | OFFEN, keine Sprünge mehr |
| Reithalle | OFFEN |
Weitere Informationen gibts unter +41 79 929 97 50 (Whatsapp).
| Sandplatz | OFFEN |
| Springplatz | GESCHLOSSEN |
| Allwetter-/Fahrplatz | OFFEN, keine Sprünge mehr |
| Reithalle | OFFEN |
Weitere Informationen gibts unter +41 79 929 97 50 (Whatsapp).
Wir freuen uns auf deinen Besuch in der Friedau. Hier findest du alle Informationen, wie du unsere Anlage nützen kannst.
Bitte durchlesen...
|
|
Betriebsreglement des Reitcenter Aadorf 2021.pdf | 93 KB |
| Aktivmitglied | Fr. 30.00 | pro Pferd/Gespann und Nutzung |
| Juniorenmitglied | Fr. 20.00 | pro Pferd/Gespann und Nutzung |
| Frei- oder Ehrenmitglied | Fr. 30.00 | pro Pferd/Gespann und Nutzung |
| Gönner, Passiv- oder Nichtmitglied | Fr. 40.00 | pro Pferd/Gespann und Nutzung |
Der Zutritt zur Reithalle ist mittels ständig wechselndem Code möglich. Der Code kann per Whatsapp unter der Nummer +41 79 929 97 50 angefordert werden. (Bitte hinterlassen Sie ihren Name in der Nachricht). Der Zugangscode ist rechtzeitig anzufordern.
Aufgepasst! Einzelnutzung ist nicht gleich Exklusive Nutzung. Diese muss mindestens 48 Stunden im Voraus abgesprochen werden (reithalle@kvhtg.ch oder +41 79 929 97 50) .
Kosten pro Kalenderjahr und Pferd für die ganze Reitanlage (Reithalle und Aussenplätze)
| Jahresabonnement | 10er Abonement | ||
| Aktivmitglied | Fr. 500.00 | pro Pferd und Jahr | Fr. 200.00 |
| Juniorenmitglied | Fr. 300.00 | pro Pferd und Jahr | Fr. 150.00 |
| Frei- und Ehrenmitglied | Fr. 500.00 | pro Pferd und Jahr | Fr. 200.00 |
| Gönner, Passiv- oder Nichtmitglieder | Fr. 1200.00 | pro Pferd und Jahr | Fr. 350.00 |
Die nötigen Informationen findest du in den untenstehenden Reglementen.
|
|
Betriebsreglement des Reitcenter Aadorf 2021.pdf | 93 KB |